Romanso Solar Street Light LED High Lumens 10 W 20 W 30 W 40 W 50 W 60 W 80 W 100 W 120 W IP66 à prova d'água LED luz solar
FAQ Q1: você é um fabricante? ROMANSO: Sim, temos nossa própria fábrica com mais de 12 anos de pesquisa e desenvolvime
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Poder | 10W-120W |
Tempo de Iluminação | 24-36h |
Tempo de carregamento (H) | 5 |
Uso | Rua |
Classificação IP | IP66 |
Certificação | CE, RoHS |
Tensão | 12/24V |
Com fonte de luz | Com fonte de luz |
mAh | 16000-24000mAh/3,2V |
Luz LED | 2835/3030 |
Painel solar | 12V/10~120W |
Especificação | 73.5*42*12.8cm |
Marca comercial | Romano ou ODM |
Origem | China |
Capacidade de produção | 7 |
Descrição do produto
Modelo | RMS-H210410 | RMS-H210420 | RMS-H210430 | RMS-H210440 | RMS-H210460 | RMS-H210480 | RMS-H2104100 | RMS-H2104120 |
Potência nominal | 10W | 20W | 30W | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
Lúmen do sistema | 1800LM | 3600LM | 4800LM | 6400LM | 10200LM | 13600LM | 18000LM | 21000LM |
Tensão nominal | 18V | 18V | 18V | 36V | ||||
Potência nominal | 30W | 50W | 95W | 145 W | ||||
Tensão operacional | 12V | |||||||
Produtos relacionados
-
Lâmpadas de rua à prova d'água para quintal Iluminação de inundação de segurança Lâmpada de parede LED Luz de rua solar
-
5% de desconto 10 W 60 W 100 W IP66 de economia de energia tudo em um Luz de rua LED alimentada por energia solar
-
100 W LED High Bay Light UFO SMD
-
ENEC Garantia de 5 anos Iluminação de rua LED solar com soquete NEMA para fotocélula para soluções de cidades inteligentes